28/11
2012
Gabarito 22 de Novembro – 2012
6º ANO
1- C | 2- C | 3- D |
4- A | 5- B | 6- D |
7- E | 8- C | 9- A |
10- B | 11- E | 12- C |
13- A | 14- B | 15- B |
16- B | 17- B | 18- D |
19- B | 20- C | 21- E |
22- C | 23- A | 24- D |
25- D | 26- B | 27- C |
28- E | 29- B | 30- D |
7º ANO
1- B | 2- E | 3- D |
4- B | 5- D | 6- C |
7- B | 8- A | 9- A |
10- C | 11- A | 12- A |
13- A | 14- B | 15- A |
16- E | 17- C | 18- E |
19- A | 20- C | 21- C |
22- A | 23- D | 24- E |
25- B | 26- C | 27- E |
28- C | 29- E | 30- D |
8º ANO
1- C | 2- E | 3- A |
4- A | 5- B | 6- D |
7- A | 8- C | 9- B |
10- E | 11- D | 12- C |
13- A | 14- B | 15- A |
16- B | 17- E | 18- B |
19- E | 20- A | 21- B |
22- C | 23- D | 24- E |
25- B | 26- E | 27- C |
28- D | 29- C | 30- C |
9º ANO
1- D | 2- A | 3- D |
4- E | 5- D/E | 6- E |
7- B | 8- D | 9- A |
10- E | 11- D | 12- C |
13- B | 14- E | 15- A |
16- B | 17- D | 18- D |
19- D | 20- D | 21- A |
22- C | 23- C | 24- D |
25- D | 26- E | 27- B |
28- D | 29- D | 30- A |
Autor: Orientação
Categoria: Galeria de Fotos – Unid. 1 – 6ºAno ao 9ºAno, Unid. 1 - 6º ano ao 9º ano